
Airshrink
Airshrink
AS-EG

Technical Data
Properties | Test Methods | Typical Values |
Tensile (MPa) | IEC 60811 | > 14 |
Elongation (%) | IEC 60811 | > 250 |
Heat ageing:Tensile (MPa) :Elongation (%) |
IEC 60811 (100°C × 168 hrs) |
>12 >250 |
Heat Shock (150°C × 1hrs) | IEC 60811 | No Cracking |
Cold Elongation – 15°C | ASTM D 2671 | No Cracking |
Mass Loss (100°C × 168) mg/cm² | IEC 60811 | < 1.5 |
Limiting Oxygen Index (%) | IEC 60811 | > 27 min |
Hot Deformation (95°C × 1hr) % | IEC 60811 | < 50 |
Dielectric Strength (kV/mm) | ASTM D 2671 | > 20 |
Volume Resistivity (Ω.cm) | ASTM D 257 | 1013 |

Description
AS-EG is an electrical grade vinyl Airshrink sleeving. AS-EG requires no heat and shrinks when exposed to air. The product is supplied in airtight containers. Shelf life is in excess of 12 months when stored correctly. Airshrink is an ideal alternative to heatshrink for large installations and applications where the use of heatguns or open flames is neither possible nor practical.
Features
- Shrink Ratio max 1.5 : 1
- 15 minutes handling time
- Operating temperature – 35 to 80°C
- High chemical resistance
- Excellent electrical properties
- Flame retardant when recovered
- Colours – Standard colours
- Uniform shrinkage, even around bends
Applications
- Insulation and colour coding of busbars and bustubes
- Covering of handles for electrical, aesthetic and functional requirements (eg lawn mowers, gym equipment ect.)
- Insulation and strain relief of heat sensitive electronic components
- Precut lengths for easy insulations and colour coding lugs

74 Technology Crescent, Klipriver Business Park, Klipriver
Tel: 011 868 3783 Fax: 011 868 3773
E-mail: office@airshrinksa.co.za Website: www.cip-airshrink.co.za

1
Airshrink
Airshrink
Dimensions
Product | Expanded ID (mm) | Recovered ID (mm) | Wall Thickness (mm) | ( m ) per Tin |
AS0103 | 1.3 | 1.0 | 0.30 | 80 |
AS0155 | 2.0 | 1.5 | 0.50 | 80 |
AS0205 | 2.6 | 2.0 | 0.50 | 80 |
AS0255 | 3.3 | 2.5 | 0.50 | 80 |
AS0305 | 3.9 | 3.0 | 0.50 | 60 |
AS0405 | 5.2 | 4.0 | 0.50 | 60 |
AS0505 | 6.5 | 5.0 | 0.50 | 40 |
AS0607 | 7.8 | 6.0 | 0.75 | 40 |
AS0707 | 9.1 | 7.0 | 0.75 | 20 |
AS0807 | 10.4 | 8.0 | 0.75 | 20 |
AS0907 | 11.7 | 9.0 | 0.75 | 20 |
AS1007 | 13.0 | 10.0 | 0.75 | 20 |
AS1107 | 14.3 | 11.0 | 0.75 | 20 |
AS1210 | 15.6 | 12.0 | 1.00 | 20 |
AS1410 | 18.2 | 14.0 | 1.00 | 20 |
AS1610 | 20.8 | 16.0 | 1.00 | 10 |
AS1605 | 20.8 | 16.0 | 0.50 | 10 |
AS1810 | 23.4 | 18.0 | 1.00 | 10 |
AS1805 | 23.4 | 18.0 | 0.50 | 10 |
AS1910 | 24.7 | 19.0 | 1.00 | 10 |
AS1905 | 24.7 | 19.0 | 0.50 | 10 |
AS2210 | 28.6 | 22.0 | 1.00 | 10 |
AS2510 | 32.5 | 25.0 | 1.00 | 10 |
AS2505 | 32.5 | 25.0 | 0.50 | 10 |
AS3010 | 39.0 | 30.0 | 1.00 | 10 |
AS3510 | 45.5 | 35.0 | 1.00 | 10 |
AS4010 | 52.0 | 40.0 | 1.00 | 5 |
AS4510 | 58.5 | 45.5 | 1.00 | 5 |
AS5010 | 65.0 | 50.0 | 1.00 | 5 |
AS6010 | 78.0 | 60.0 | 1.00 | 5 |
AS7010 | 91.0 | 70.0 | 1.00 | 5 |
AS8010 | 112.0 | 80.0 | 1.00 | 5 |
74 Technology Crescent, Klipriver Business Park, Klipriver
Tel: 011 868 3783 Fax: 011 868 3773
E-mail: office@airshrinksa.co.za Website: www.cip-airshrink.co.za

2
Design Information
Airshrink
Busbar Sizing Guide
Busbar Sizes (mm) |
Heatshrink Code |
Heatshrink Layflat size (mm) |
Airshrink Code |
Airshrink Dimensions (mm) |
|||
Expanded ID |
Shrunk ID |
Nom.Wall Thickness |
|||||
12 X 1.5 / 12.5 x 3 | ATW12.7 | 20 | AS0807 | 10.40 | 8.00 | 0.75 | |
14 X 4 | ATW19 | 30 | AS0907 | 11.70 | 9.00 | 0.75 | |
15 X 3 | ATW19 | 30 | AS1007 | 13.00 | 10.00 | 0.75 | |
16 X 3 | ATW19 | 30 | AS1107 | 14.30 | 11.00 | 0.75 | |
16 X 4 | ATW19 | 30 | AS1210 | 15.60 | 12.00 | 1.00 | |
20 X 3 / 20 X 4 / 20 X 6 | ATW19 | 30 | AS1410 | 18.20 | 14.00 | 1.00 | |
25 X 3 | ATW25.4 | 40 | AS1610 | 20.80 | 16.00 | 1.00 | |
25 X 5 / 25 X 6 / 25 X 6.3 | ATW25.4 | 40 | AS1810 | 23.40 | 18.00 | 1.00 | |
30 X 3 / 30 X 6 / 30 X 6.3 | ATW38.1 | 60 | AS1910 | 25.70 | 19.00 | 1.00 | |
30 X 10 / 30 X 12 / 31.5 X 6.3 | ATW38.1 | 60 | AS2210 | 28.60 | 22.00 | 1.00 | |
40 X 4 / 40 X 6 / 40 X 6.3 / 40 X 10 | ATW38.1 | 60 | AS2510 | 32.50 | 25.00 | 1.00 | |
50 X 6 / 50 X 6.3 | ATW38.1 | 60 | AS3010 | 39.00 | 30.00 | 1.00 | |
50 X 10 / 50 X 12 / 50 X 16 / 60 X 3 / 60 X 6 | ATW50.8 | 80 | AS3510 | 45.50 | 35.00 | 1.00 | |
60 X 10 / 63 X 6 / 63 X 6.3 | ATW50.8 | 80 | AS4010 | 52.00 | 40.00 | 1.00 | |
80 X 6 / 80 X 8 / 80 X 10 / 80 X 12 | ATW76 | 120 | AS5010 | 65.00 | 50.00 | 1.00 | |
100 X 6 / 100 X 10 / 100 X 12 / 100 X 16 | ATW76 | 120 | AS6010 | 78.00 | 60.00 | 1.00 | |
120 X 10 / 120 X 16.5 | ATW100 | 160 | AS7010 | 91.00 | 70.00 | 1.00 |
Calculations

Cable Sizing Guide
Cable Size (mm²) | Approx. Core OD (mm) Including Insulation | Airshrink Code | Heatshrink Code | Heatshrink Layflat Size (mm) |
630 | 42.8 | AS3510 | 50.8 | 80 |
500 | 36.5 | AS3010 | 50.8 | 80 |
300 | 30.0 | AS2510 | 38.1 | 60 |
240 | 27.0 | AS2210 | 38.1 | 60 |
185 | 23.5 | AS1910 | 25.4 | 40 |
150 | 22.0 | AS1910 | 25.4 | 40 |
120 | 18.5 | AS1810 / AS1910 | 25.4 | 40 |
95 | 16.5 | AS1610 | 19 | 30 |
70 | 14.5 | AS1410 | 19 | 30 |
50 | 12.6 | AS1210 | 19 | 30 |
35 | 10.8 | AS1007 | 12.7 | 20 |
25 | 9.0 | AS0907 | 12.7 | 20 |
16 | 6.9 | AS0607 / AS0707 | 9.5 | 15 |
10 | 6.0 | AS0607 | 9.5 | 15 |
6 | 5.1 | AS0505 | 6.4 | 10 |
4 | 4.5 | AS0505 / AS0405 | 6.4 | 10 |
2.5 | 3.7 | AS0505 / AS0405 | 4.8 | 7.5 |
1.5 | 3.2 | AS0305 | 4.8 | 7.5 |
1 | 2.6 | AS0205 | 3.2 | 5 |
0.5 | 2.1 | AS0205 | 2.4 | 3.8 |
- Insulation thickness depends on cable rating. The above referes to 600 – 1000v PVC insulated cable
- The information detailed above is intended as a guide only
- Cable dimensions depend on the rating and therefore accurate measurement of outside diameter is recommended before order is placed.
This will ensure that correct size is supplied
74 Technology Crescent, Klipriver Business Park, Klipriver
Tel: 011 868 3783 Fax: 011 868 3773
E-mail: office@airshrinksa.co.za Website: www.cip-airshrink.co.za
